產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 步入式溫濕度試驗(yàn)箱 > 步入式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > OK-STH系列大型恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 歐可儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,汽車,電氣 |
OK-STH系列大型恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室特點(diǎn)以及核心價(jià)值:
※具備可程式恒溫恒濕箱所有控制功能
※現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)板/彩鋼板拼裝,安裝方式靈活
※節(jié)能型設(shè)計(jì),自動(dòng)能量適配技術(shù)
※高可靠性硬件冗余設(shè)計(jì),適用于長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)行,是同類產(chǎn)品的10倍以上
※智能化試品安裝保護(hù)措施,保護(hù)范圍可根據(jù)試品的要求設(shè)定,當(dāng)實(shí)測(cè)溫度超過(guò)設(shè)定值時(shí),切斷加熱電源,鎖定溫度,免除對(duì)試品的威脅。
※試驗(yàn)室過(guò)壓防止功能,當(dāng)試驗(yàn)室壓力超過(guò)大氣壓時(shí),自動(dòng)打開(kāi)均壓門,防止壓力過(guò)高。
OK-STH系列大型恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室參數(shù)表:
型號(hào) | 溫濕度型:THR-容量、(A、C)可按客戶要求訂制 | ||||
內(nèi)容積 | 4立方米 | 8立方米 | 12立方米 | 16立方米 | |
工作室尺寸型(m) | 2×2×1 | 2×2×2 | 3×2×2 | 4×2×2 | |
內(nèi)容積 | 24立方米 | 32立方米 | 40立方米 |
| |
工作室尺寸(m) | 3×2×4 | 4×2×4 | 5×2×4 |
| |
控制方式 | BTHC方式(平衡調(diào)溫調(diào)濕方式) | ||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||
加濕器 | 電熱式加濕器 | ||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||
溫(濕度)傳感器 | PT100干濕球傳感器 | ||||
性 能 | 溫/濕度范圍 | 溫度:A:-20℃~+80℃;B:-40℃~+80℃;C:-65℃~+80℃; | |||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
濕度波動(dòng)度 | ±3%RH | ||||
溫度均勻度 | <2℃ | ||||
升溫時(shí)間 | 1-3℃/分鐘或按要求定做 | ||||
降溫時(shí)間 | 0.7-1℃/分鐘或按要求定做 | ||||
結(jié)構(gòu)及部件 | 材質(zhì) | 耐高溫庫(kù)板組裝 內(nèi)箱:不銹鋼板;外箱:耐高溫庫(kù)板 /噴塑鍍鋅彩鋼板 | |||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡 | ||||
控制器 | P計(jì)裝,人機(jī)介面觸摸屏控制器 | ||||
冷凍系統(tǒng) | 試驗(yàn)室壓縮機(jī) | ||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱過(guò)流超壓,加熱加濕空焚,箱內(nèi)超溫,缺水報(bào)警系統(tǒng) | ||||
冷卻方式 | 水冷或風(fēng)冷 | ||||
電源 | 3∮5W380VAC±10% | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 門觀察窗,箱內(nèi)照明,∮50電纜孔一個(gè),加濕水箱 | ||||
選購(gòu)件 | 電子記錄儀,通訊接口,試品車架,低溫低濕除濕系統(tǒng),RO逆滲透純水處理裝置 | ||||
非標(biāo)設(shè)計(jì) | 根據(jù)用戶要求非標(biāo)定制(老化房或溫濕度房:恒溫恒濕控制柜) |
產(chǎn)品咨詢